Texas Insurance › Agents › Dallas
Every producer licensed for property and casualty in Dallas, from Texas Department of Insurance licence data (data.texas.gov, dataset kxv3-diwf). Nothing added. If one of them is you, claim your page: quote requests from people in Dallas route to your agency alone, and your page carries the state's published rates under your name.
What insurers charge in Dallas · the Dallas lead market
| Producer | Licence | Qualification | Through |
|---|---|---|---|
| Angela Romero | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-10-31 |
| Angela Schwemmer | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-10-31 |
| Angela Stuart | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-10-31 |
| Angela Vallejo | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-12-31 |
| Angela Wisner | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-12-31 |
| Angelia Brown | County Mutual Agent | County Mutual | 2028-01-31 |
| Angelica Jasso | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Angelica Martinez Gonzalez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-10-31 |
| Angelica Rios Mireles | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-08-31 |
| Angelica Salazar | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-01-31 |
| Angelica Sanchez Balderas | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-06-30 |
| Angelica Slemp | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-04-30 |
| Angelica Villa Rios | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-06-30 |
| Angelina Scalise | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-04-30 |
| Angelo Hines | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-03-31 |
| Anh Huynh | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Anita Garvey | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-10-31 |
| Anita Reed | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-06-30 |
| Anita Scruggs | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-09-30 |
| Anita Xhetani | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-10-31 |
| Ann Moner | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-07-31 |
| Anna Byun | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-08-31 |
| Anna Garcia | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Anna Villanueva | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Anna White | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-11-30 |
| Anndi Hogan | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-02-29 |
| Anne Holmes | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-07-31 |
| Anne Meuse | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-04-30 |
| Anne Sexton | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-11-30 |
| Anne Tyler | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-08-31 |
| Anne-Marie Gillespie | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-10-31 |
| Annete Ramirez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-12-31 |
| Annette Brooks | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-04-30 |
| Annette Ingram | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-03-31 |
| Annette Makupson Brown | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-04-30 |
| Annmarie Lasek | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-05-31 |
| Anthony Adeyemo | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-05-31 |
| Anthony Borusqueta | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-05-31 |
| Anthony Boyd | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-03-31 |
| Anthony Burley | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-07-31 |
| Anthony Gambero | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-11-30 |
| Anthony Lockridge | County Mutual Agent | County Mutual | 2026-07-31 |
| Anthony Otto Pate Jr | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-08-31 |
| Anthony Perez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Anthony Plant | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Anthony Rashad | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-10-31 |
| Anthony Sutter | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-08-31 |
| Anthony Vega | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-07-31 |
| Antonette Debose | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-09-30 |
| Antonio Diaz | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-04-30 |
Page 8 of 110 · previous · next
From Texas Department of Insurance licence data (data.texas.gov, dataset kxv3-diwf). A producer who wants this listing removed can ask us.