Texas Insurance › Agents › Laredo
Every producer licensed for property and casualty in Laredo, from Texas Department of Insurance licence data (data.texas.gov, dataset kxv3-diwf). Nothing added. If one of them is you, claim your page: quote requests from people in Laredo route to your agency alone, and your page carries the state's published rates under your name.
What insurers charge in Laredo · the Laredo lead market
| Producer | Licence | Qualification | Through |
|---|---|---|---|
| Jose Gonzalez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-07-31 |
| Jose Gonzalez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-07-31 |
| Jose Guerrero | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-06-30 |
| Jose Medina | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-02-28 |
| Jose Moreno | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-03-31 |
| Jose Ortegon | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-12-31 |
| Jose Saavedra | County Mutual Agent | County Mutual | 2028-06-30 |
| Joseph Carranza | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-05-31 |
| Josue Carrillo | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-08-31 |
| Juan Carmona | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-07-31 |
| Juan Cazares | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-07-31 |
| Juan Cervantes | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-08-31 |
| Juan Martinez | County Mutual Agent | County Mutual | 2028-05-31 |
| Juan Martinez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-04-30 |
| Juan Mendiola | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-08-31 |
| Juan Sanchez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-06-30 |
| Juan Torres | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-05-31 |
| Juan Villarreal | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-10-31 |
| Juanita Lecea | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-09-30 |
| Juanita Sanchez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-08-31 |
| Julie De La Cruz | County Mutual Agent | County Mutual | 2026-09-30 |
| Julio Delgado | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-08-31 |
| Julio Gaytan | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-09-30 |
| Julissa Garza | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-08-31 |
| Julliana Padron | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-05-31 |
| Justin Rodriguez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-01-31 |
| Kai Yang | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Karen Alfaro | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-02-29 |
| Karina Estrada | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Karina Villalobos | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-09-30 |
| Karla Benavides Young | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-12-31 |
| Karla Espinoza | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-02-29 |
| Karla Sanchez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-10-31 |
| Kassandra Carballo | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-10-31 |
| Kassandra Mendez Guel | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-11-30 |
| Kassandra Ramirez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-10-31 |
| Kassandra Ramirez | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-11-30 |
| Kathryn Cadena | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-03-31 |
| Kena Rios | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-12-31 |
| Kevin Farley | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-11-30 |
| Kevin Romo | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-11-30 |
| Kimberly Medina | County Mutual Agent | County Mutual | 2027-02-28 |
| Kimberly Milera | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-08-31 |
| Kimberly Trautmann | General Lines Agent | Property and Casualty | 2028-02-29 |
| Krystal Moreno | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-05-31 |
| Laura Benavides | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-12-31 |
| Laura Cavazos | General Lines Agent | Property and Casualty | 2026-12-31 |
| Laura Jaime | County Mutual Agent | County Mutual | 2028-01-31 |
| Laura Leyendecker | General Lines Agent | Property and Casualty | 2027-06-30 |
| Laura Rodriguez | County Mutual Agent | County Mutual | 2026-11-30 |
Page 6 of 11 · previous · next
From Texas Department of Insurance licence data (data.texas.gov, dataset kxv3-diwf). A producer who wants this listing removed can ask us.